Wat is Asset Discovery?
Assets Discovery is het proces van het identificeren, registreren en classificeren van alle apparaten, systemen en software die aanwezig zijn binnen een IT- of OT-netwerk. Het vormt de basis voor vrijwel alle cybersecuritymaatregelen, omdat je alleen kunt beschermen wat je kent.
In OT-omgevingen is Assets Discovery cruciaal om zicht te krijgen op PLC’s, SCADA-systemen, HMI’s, veldapparatuur en andere Embedded componenten – vaak verspreid over meerdere locaties en domeinen.
🧠 Waarom Asset Discovery essentieel is
- Inventarisatie – Geeft volledig overzicht van apparaten, besturingssystemen, firmware en netwerkinterfaces
- Risicobeoordeling – Toont kwetsbare of verouderde assets die aandacht vereisen
- Toegangsbeheer – Helpt bepalen wie toegang heeft tot welke systemen en waarom
- Monitoring & detectie – Basis voor anomaliedetectie en baselinegedrag
- Beheer & patching – Ondersteunt updates, onderhoudsplanning en lifecyclebeheer
🔍 Methoden voor Asset Discovery
Methode | Beschrijving |
---|---|
Passieve netwerkanalyse | Monitoren van netwerkverkeer om apparaten en protocollen te herkennen |
Actieve scanning | Sturen van query’s of pings om assets actief te detecteren |
Agent-based | Lokale software die gegevens over het systeem verzamelt |
CMDB-integratie | Koppeling met bestaande asset-databases of onderhoudssystemen |
Protocol awareness | Herkenning van OT-protocollen zoals Modbus, DNP3, S7, OPC UA |
In OT verdient passieve ontdekking de voorkeur om verstoring van gevoelige apparaten te voorkomen.
✅ Wat wordt vastgelegd bij Asset Discovery?
Attribuut | Voorbeeldwaarde |
---|---|
IP- en MAC-adres | 192.168.10.45 – 00:1A:E5:01:23:AF |
Apparaattype | Siemens S7-1200 PLC |
Firmwareversie | v4.3.2 |
Communicatieprotocol | Profinet, Modbus TCP |
Fysieke locatie | Productielijn 2, kast 3 |
Seriële poorten | COM1, RS-485 |
Laatst gezien | 2025-07-25 10:36 |
🔁 Asset Discovery en gerelateerde processen
Proces | Relatie tot Asset Discovery |
---|---|
Patchmanagement | Vereist inzicht in versies en kwetsbaarheden per asset |
Access Control | Toegang beperken tot bekende en goedgekeurde systemen |
Monitoring | Asset Discovery levert de basis voor detectie van afwijkingen |
Incident Response | Snel kunnen bepalen welke assets zijn geraakt of kwetsbaar |
Backup | Inventaris bepaalt welke systemen geback-upt moeten worden |
📦 Asset Discovery in OT vs. IT
IT | OT |
---|---|
Servers, laptops, printers | PLC’s, HMI’s, RTU’s, veldcomponenten |
Actieve scans via SNMP/WMI | Passieve analyse van industriële protocollen |
CMDB of endpoint agent | Integratie met Historian, SCADA, CMMS |
Cloud-native tools | On-premise of netwerkgeïsoleerde oplossingen nodig |
OT vereist vaak gespecialiseerde tools die protocollen zoals Modbus, S7, DNP3 of OPC UA kunnen herkennen zonder impact op de processen.
📌 Samengevat
Assets Discovery is het fundament van OT-Security. Zonder compleet en actueel inzicht in Assets is geen enkele maatregel — van patching tot Toegangsbeheer — betrouwbaar of effectief. In industriële omgevingen moet Assets Discovery zorgvuldig, veilig en continu worden uitgevoerd.